Uitslagen & programma - Lienden
Widgets

Voetbal is onze passie...

De betuwe is onze trots

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 vv Ede/Victoria JO12-1 Lienden JO12-2JM co 2-3
10 sep 08.30 Lienden JO12-2JM SKV JO12-3 co 8-3
17 sep 11.30 Harskamp JO12-1 Lienden JO12-2JM co 11-0
24 sep 09.45 DTS '35 Ede JO12-5 Lienden JO12-2JM co 3-0
01 okt 08.30 Lienden JO12-2JM Redichem JO12-2 co 4-6
08 okt 10.45 Lienden JO12-2JM vv Ede/Victoria JO12-1 co 3-3
05 nov 08.30 Lienden JO12-2JM RKSV Driel JO12-2 co 12-1
16 nov 18.30 sv DFS JO12-1 Lienden JO12-2JM co 7-3
19 nov 09.30 Lienden JO12-2JM vv Ede/Victoria JO12-1 co 1-4
26 nov 11.00 EMM JO12-1 Lienden JO12-2JM co 7-4
03 dec 10.15 SML JO12-4 Lienden JO12-2JM co 2-2
10 dec 08.30 Lienden JO12-2JM Blauw Geel '55 JO12-3JM co 6-0
28 jan 11.45 Kesteren JO12-1JM Lienden JO12-2JM co 3-6
04 feb 12.00 Lienden JO12-2JM SKV JO12-3 co 2-1
11 feb 10.30 sv DFS JO12-1 Lienden JO12-2JM co 3-6
04 mrt 08.30 Lienden JO12-2JM vv Ede/Victoria JO12-1 co 3-1
11 mrt 13.30 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-4 Lienden JO12-2JM co 2-3
18 mrt 08.30 Lienden JO12-2JM Redichem JO12-2 co 6-2
01 apr 08.30 OSC JO12-3 Lienden JO12-2JM co 5-5
22 apr 10.30 RKSV Driel JO12-2 Lienden JO12-2JM co 2-3
11 mei 19.00 Lienden JO12-2JM vv Ede/Victoria JO12-1 co 10-1
13 mei 09.00 DIO '30 JO12-3 Lienden JO12-2JM co 0-10
17 mei 19.00 Lienden JO12-2JM Redichem JO12-2 co 4-4
20 mei 09.30 sv DFS JO12-1 Lienden JO12-2JM co 0-6
Delen