Uitslagen & programma - Lienden
Widgets

Voetbal is onze passie...

De betuwe is onze trots

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 09.30 Lienden JO11-1 Advendo '57 JO11-1JM co 3-4
10 sep 08.30 Ede/Victoria vv JO11-1JM Lienden JO11-1 co 3-7
17 sep 10.15 Lienden JO11-1 Blauw Geel'55 JO11-3JM co 11-0
24 sep 10.00 Bennekom JO11-4 Lienden JO11-1 co 1-15
06 okt 18.30 Lienden JO11-1 Blauw Geel'55 JO11-4JM co 8-1
08 okt 09.00 sv DFS JO11-1 Lienden JO11-1 co 4-3
29 okt 09.45 DTS '35 Ede JO11-4 Lienden JO11-1 co 0-18
05 nov 08.30 Lienden JO11-1 Advendo '57 JO11-1JM co 3-7
12 nov 10.30 Lienden JO11-1 Leones JO11-1 co 4-3
19 nov 11.00 DSZ JO11-1 Lienden JO11-1 co 1-3
26 nov 10.30 Lienden JO11-1 Bennekom JO11-3 co 3-1
03 dec 10.15 Kesteren JO11-1 Lienden JO11-1 co 0-1
10 dec 11.30 Lienden JO11-1 sv DFS JO11-1 co 0-4
21 jan 09.30 Lienden JO11-1 SVHA JO11-1JM co 1-1
28 jan 10.30 Spero JO11-3 Lienden JO11-1 co 2-2
04 feb 09.30 Lienden JO11-1 OSC JO11-3JM co 9-0
11 feb 09.00 Redichem JO11-1 Lienden JO11-1 co 1-6
09 mrt 18.45 Lienden JO11-1 Kesteren JO11-1 co 4-0
18 mrt 08.30 Leones JO11-1 Lienden JO11-1 co 1-3
25 mrt 10.30 Lienden JO11-1 Bennekom JO11-3 co 0-4
01 apr 11.30 Kesteren JO11-1 Lienden JO11-1 co 2-2
15 apr 10.30 Lienden JO11-1 Blauw Geel '55 JO11-2 co 6-2
22 apr 10.30 SKV JO11-2 Lienden JO11-1 co 0-4
29 apr 11.00 Aquila JO11-1JM Lienden JO11-1 co 0-1
13 mei 10.00 Leones JO11-1 Lienden JO11-1 co 3-0
20 mei 10.30 Lienden JO11-1 sv DFS JO11-1 co 1-1
Delen